Saison 2003/2004
Nach oben / up Schnittliste 03/04 Banken 03/04 Klubmeister 2003 Neujahrsturnier 04

 

Endergebnisse der Saison 2003/2004:

BKV - 1. Klasse

 

BKV - 3. Klasse

Platz

Mannschaft

Punkte

Platz Mannschaft Punkte
1 SKV PSK 1 270 1 BA-CA 1 287
2 FERNW. W.B. 1 227 2 FERNW. W.B. 2 269
3 SIEMENS 2/1 206 3 HKA 2 232
6 SKV PSK 2 178 4 SKV PSK 3 229

 

Bankenmeisterschaft

Platz Mannschaft Punkte
1 BA-CA 1 56
2 OeNB 51
3 PSK 47
 

Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2003/2004:

(Ein Klick auf die jeweilige PSK-Mannschaft zeigt die Aufstellung)

Datum Tag Zeit Rd Heim Gast Ort Ergebnis
Saisonbeginn 2003/2004: 2003-08-01 / 16:30
2003-08-15 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2003-08-30 Sa - - Mixed-Bewerb zu Saisonbeginn 15; Hütteldorferstr. 2b -
2003-09-12 Fr 18:00 1 SKV PSK 1 SKV PSK 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-09-12 Fr 19:30 1 SKV PSK 3 E-WERK/BGS 2 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2003-09-19 Fr 17:30 - Anton Benja Gedenkturnier 10; Wienerbergstr. (WGKK) 2.Platz
2003-09-24 Mi 17:30 2 FW W-BIRO 2 SKV PSK 3 11; Leberstr. 82 11:11
2003-09-26 Fr 18:00 2 SKV PSK 1 FW W-BIRO 1 21; Bahnstegg. 17-23 18:4
2003-09-26 Fr 19:30 2 SKV PSK 2 E-WERK/DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2003-09-30 Di 20:00 3 HKA 1 SKV PSK 1 2; Rustenschacher Allee 3 10:12
2003-10-01 Mi 17:30 3 FW W-BIRO 1 SKV PSK 2 11; Leberstr. 82 21:1
2003-10-03 Fr 18:00 3 SKV PSK 3 BA-CA 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2003-10-06 Mo 17:00 B2 OeNB PSK Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 5:3
2003-10-17 Fr 18:00 4 SKV PSK 1 PHILIPS HTC 1 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2003-10-17 Fr 19:30 C1 BA-CA PSK 15; Hütteldorferstr. 2b 1:0
2003-10-24 Fr 19:00 4 SIEMENS 2/2 SKV PSK 3 10; Gudrunstr. 11 14:8
2003-10-24 Fr 19:30 4 SKV PSK 2 OeNB 1 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2003-10-28 Di 20:00 5 HKA 1 SKV PSK 2 2; Rustenschacher Allee 3 6:16
2003-10-31 Fr 19:30 5 SKV PSK 3 BA-CA 1 21; Bahnstegg. 17-23 13:9
2003-11-06 Do 18:00 5 SIEMENS 2/1 SKV PSK 1 10; Gudrunstr. 11 7:15
2003-11-14 Fr 19:30 6 SKV PSK 2 BOREALIS 1 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-11-21 Fr 18:00 6 SKV PSK 1 E-WERK/DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2003-11-21 Fr 19:30 6 SKV PSK 3 OeNB 2 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2003-11-24 Mo 18:00 7 OeNB 1 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 3:19
2003-11-26 Mi 17:30 7 BOREALIS 2 SKV PSK 3 Schwechat; Wienerstr. 13 10:12
2003-11-27 Do 18:30 7 PHILIPS HTC 1 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 13:9
2003-11-28 Fr 17:00 B3 PSK BAWAG 21; Bahnstegg. 17-23 7:1
2003-12-05 Fr 18:00 - PSK Weihnachtsfeier 21; Bahnstegg. 17-23 -
2003-12-12 Fr 18:00 8 SKV PSK 1 BOREALIS 1 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2003-12-12 Fr 19:30 8 SKV PSK 2 ORF 1 21; Bahnstegg. 17-23 21:1
2003-12-19 Fr 19:30 8 SKV PSK 3 E-WERK/DION 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2004-01-02 Fr 16:00 - PSK Neujahrsturnier 1.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2004-01-03 Sa   - PSK Neujahrsturnier 2.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2004-01-04 So   - Neujahr. 3.Tag/Siegerehrung 21; Bahnstegg. 17-23 -
2004-01-09 Fr 17:00 B4 PSK OeNB 21; Bahnstegg. 17-23 5:3
2004-01-13 Di 17:00 9 ORF 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 10:12
2004-01-13 Di 20:00 9 HKA 2 SKV PSK 3 2; Rustenschacher Allee 3 13:9
2004-01-16 Fr 17:00 9 SIEMENS 2/1 SKV PSK 2 10; Gudrunstr. 11 17:5
2004-01-22 Do 18:00 10 E-WERK/BGS 2 SKV PSK 3 11; 7.Haidequerstr. 6 0:22
2004-01-23 Fr 18:00 10 SKV PSK 2 SKV PSK 1 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2004-02-02 Mo 18:30 B5 BAWAG PSK 15; Hütteldorferstr. 2b 2:6
2004-02-06 Fr 17:00 B6 BA-CA 1 PSK 10; Wirerstr. 2-4 (Pfarrsaal) 6:2
2004-02-11 Mi 17:30 11 FW W-BIRO 1 SKV PSK 1 11; Leberstr. 82 14:8
2004-02-11 Mi 19:30 11 E-WERK/DION 1 SKV PSK 2 11; 7.Haidequerstr. 6 17:5
2004-02-13 Fr 19:30 11 SKV PSK 3 FW W-BIRO 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2004-02-20 Fr 18:00 12 SKV PSK 1 HKA 1 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2004-02-20 Fr 19:30 12 SKV PSK 2 FW W-BIRO 1 21; Bahnstegg. 17-23 10:12
2004-02-20 Fr 20:00 12 BA-CA 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 16:6
2004-03-01 Mo 18:00 13 OeNB 1 SKV PSK 2 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 13:9
2004-03-04 Do 18:30 13 PHILIPS HTC 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 6:16
2004-03-05 Fr 18:00 13 SKV PSK 3 SIEMENS 2/2 21; Bahnstegg. 17-23 21:1
2004-03-06 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (1) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2004-03-12 Fr 17:00 B7 PSK BA-CA 3 21; Bahnstegg. 17-23 6:2
2004-03-13 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (2) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2004-03-19 Fr 18:00 14 SKV PSK 1 SIEMENS 2/1 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2004-03-19 Fr 18:00 14 BA-CA 1 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 14:8
2004-03-19 Fr 19:30 14 SKV PSK 2 HKA 1 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2004-03-26 Fr 17:00 B8 PSK BA-CA 1 21; Bahnstegg. 17-23 3:5
2004-03-31 Mi 18:00 15 OeNB 2 SKV PSK 3 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 9:13
2004-03-31 Mi 19:30 15 E-WERK/DION 1 SKV PSK 1 11; 7.Haidequerstr. 6 5:17
2004-04-07 Mi 17:30 15 BOREALIS 1 SKV PSK 2 Schwechat; Wienerstr. 13 16:6
2004-04-09 Fr 17:00 B9 BA-CA 2 PSK 15; Hütteldorferstr. 2b 5:3
2004-04-09 Fr - Bahn nur bis 20:00 Uhr geöffnet!
2004-04-16 Fr 18:00 16 SKV PSK 1 OeNB 1 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2004-04-16 Fr 19:30 16 SKV PSK 2 PHILIPS HTC 1 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2004-04-23 Fr 17:00 B1 PSK BA-CA 2 21; Bahnstegg. 17-23 7:1
2004-04-23 Fr 19:30 16 SKV PSK 3 BOREALIS 2 21; Bahnstegg. 17-23 13:9
2004-04-24 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (Finale) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2004-04-27 Di 17:00 17 ORF 1 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 10:12
2004-04-30 Fr 18:00   Spieler(innen)-Versammlung 21; Bahnstegg. 17-23 -
2004-05-05 Mi 17:30 17 BOREALIS 1 SKV PSK 1 Schwechat; Wienerstr. 13 17:5
2004-05-05 Mi 17:45 17 E-WERK/DION 2 SKV PSK 3 11; 7.Haidequerstr. 6 0:22
2004-05-07 Fr   - 15. Finanz-Landesmeisterschaft Herzogenburg Starter
2004-05-07 Fr 19:00 B10 BA-CA 3 PSK 15; Hütteldorferstr. 2b 3:5
2004-05-14 Fr 18:00 18 SKV PSK 1 ORF 1 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2004-05-14 Fr 19:30 18 SKV PSK 2 SIEMENS 2/1 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2004-05-15 Sa   - 29. Wr. Bankenturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2004-05-19 Mi 20:00 - POSTSPORT Vereinsmeistersch. (120W) 11; Unter der Kirche 22 Starter
2004-05-22 Sa   - POSTSPORT Einzelbewerb (120W) 11; Unter der Kirche 22 -
2004-05-21     - 4Roses Pfingstturnier  (20.-22.5.) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2004-05-28 Fr 18:00 18 SKV PSK 3 HKA 2 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2004-06-05 Sa   - BKV Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
               
Letzter Trainingstermin: 2004-06-25    /    Saisonbeginn 2004/2005: 2004-08-06
 
Anmerkungen:

Alle 

gelb

 hinterlegten Matches gehören zur Bankenmeisterschaft.

Alle 

grau

 hinterlegten Matches gehören zum BKV (=C) -Cup.

 

Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten.

Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2005-05-20