KLUBMEISTERSCHAFT 2003
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Schnitt |
1 | TOMIC Rado | 420,88 |
2 | ANGER Friedrich | 417,38 |
3 | WENZEL Ewald | 411,75 |
Pl | Name | Bahn 1/2 | Bahn 2/1 | Bahn 3/4 | Bahn 4/3 | Bahn 1/2 | Bahn 2/1 | Bahn 3/4 | Bahn 4/3 | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMIC Rado | 406 | 380 | 425 | 440 | 414 | 476 | 384 | 442 | 420,88 |
2 | ANGER Friedrich | 451 | 436 | 422 | 406 | 400 | 411 | 399 | 414 | 417,38 |
3 | WENZEL Ewald | 397 | 404 | 392 | 454 | 385 | 435 | 426 | 401 | 411,75 |
4 | FUX Helmut | 424 | 406 | 411 | 441 | 428 | 357 | 411 | 415 | 411,63 |
5 | FEMBÖCK Gerhard | 417 | 374 | 395 | 443 | 422 | 436 | 414 | 387 | 411,00 |
6 | SIMULAK Josef | 423 | 399 | 400 | 440 | 389 | 391 | 394 | 448 | 410,50 |
7 | TAKACS Johann | 389 | 424 | 403 | 423 | 402 | 372 | 408 | 421 | 405,25 |
8 | BRAUN Johann | 376 | 394 | 383 | 394 | 424 | 402 | 409 | 458 | 405,00 |
9 | GALLHART Bruno | 379 | 365 | 379 | 377 | 421 | 367 | 393 | 395 | 384,50 |
9 | PIESSLINGER Ernst | 368 | 370 | 340 | 386 | 409 | 390 | 405 | 408 | 384,50 |
10 | BARTHELEMY Christian | 396 | 371 | 333 | 335 | 378 | 384 | 384 | 396 | 372,13 |
11 | WOLF Heinz | 377 | 374 | 345 | 374 | 362 | 365 | 334 | 386 | 364,63 |
TAKACS Robert | 446 | 411 | 451 | 438 | 436,50 | |||||
WURDITSCH Rudolf | 427 | 427,00 | ||||||||
RISNAR Leopold | 421 | 363 | 404 | 393 | 465 | 430 | 412,67 | |||
HORVATH Peter | 408 | 408,00 | ||||||||
SCHUHMACHER Rudolf | 382 | 376 | 413 | 390,33 | ||||||
ROUPEC Gerhard | 385 | 403 | 382 | 390,00 | ||||||
SCHLÖGL Helga *) | 342 | 393 | 404 | 412 | 360 | 382,20 | ||||
MESSERSCHMIDT Hermann | 375 | 356 | 365,50 | |||||||
JAKOB Franz | 352 | 329 | 340,50 | |||||||
RATH Karin | 0 | |||||||||
SCHLÖGL Maria | 0 | |||||||||
WIEHALM Andreas | 0 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 1. Feb. 2003, Spielende: 5. Dez. 2003 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
*) SCHLÖGL Helga auf eigenen Wunsch vorzeitig aus der Wertung ausgeschieden.
Reglement:
Jeder Klubmeister-100er muss von einem anderen Mitglied bestätigt werden.
Nach vorheriger Ankündigung kann auch ein Meisterschaftsspiel herangezogen
werden.
Die Wurfzettel sind dem Sportkapitän bzw. dem Sektionsleiter zu übergeben.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2003-12-08