3. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2004
|
Start | Plan | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|---|
FREITAG 02.01.2004 | |||||
|
|||||
16:10 | 16:00 | SKV PSK 4 | SKV PSK 4 | SKV PSK 4 | SKV PSK 4 |
16:50 | 16:40 | PHILIPS HTC | PHILIPS HTC | PHILIPS HTC | PHILIPS HTC |
17:30 | 17:20 | KSV WIENSTROM 2 | KSV WIENSTROM 2 | KSV WIENSTROM 2 | KSV WIENSTROM 2 |
18:15 | 18:00 | E-WERK/DION 1 | E-WERK/DION 1 | E-WERK/DION 1 | E-WERK/DION 1 |
18:45 | 18:40 | E-WERK/DION 2 | E-WERK/DION 2 | E-WERK/DION 2 | E-WERK/DION 2 |
19:40 | 19:20 | HKA | HKA | HKA | HKA |
|
|||||
SAMSTAG 03.01.2004 | |||||
|
|||||
08:55 | 09:00 | SKV PSK 3 | SKV PSK 3 | SKV PSK 3 | SKV PSK 3 |
09:40 | 09:40 | PA FLORIDSDORF 2 | PA FLORIDSDORF 2 | PA FLORIDSDORF 2 | PA FLORIDSDORF 2 |
10:19 | 10:20 | PA FLORIDSDORF 1 | PA FLORIDSDORF 1 | PA FLORIDSDORF 1 | PA FLORIDSDORF 1 |
10:58 | 11:00 | BOREALIS | BOREALIS | BOREALIS | BOREALIS |
11:40 | 11:40 | POSTAMT 1150/1 | POSTAMT 1150/1 | POSTAMT 1150/1 | POSTAMT 1150/1 |
12:20 | 12:20 | POSTAMT 1150/2 | POSTAMT 1150/2 | POSTAMT 1150/2 | POSTAMT 1150/2 |
13:05 | 13:00 | POSTAMT 1150/3 | POSTAMT 1150/3 | POSTAMT 1150/3 | POSTAMT 1150/3 |
13:42 | 13:40 | POSTAMT 1150/4 | POSTAMT 1150/4 | POSTAMT 1150/4 | POSTAMT 1150/4 |
n.A. | 14:20 | FFW RANNERSDORF | FFW RANNERSDORF | FFW RANNERSDORF | FFW RANNERSDORF |
14:42 | 15:00 | DER OPTIKER | DER OPTIKER | DER OPTIKER | DER OPTIKER |
15:20 | 15:40 | KARO AS | KARO AS | KARO AS | KARO AS |
16:10 | 16:20 | ESV OeNB | ESV OeNB | ESV OeNB | ESV OeNB |
16:45 | 17:00 | BAWAG | BAWAG | BAWAG | BAWAG |
17:28 | 17:40 | KAV | KAV | KAV | KAV |
18:10 | 18:20 | ESV WIEN FJB | ESV WIEN FJB | ESV WIEN FJB | ESV WIEN FJB |
18:55 | 19:00 | SKV PSK 2 | SKV PSK 2 | SKV PSK 2 | SKV PSK 2 |
|
|||||
SONNTAG 04.01.2004 | |||||
|
|||||
09:15 | 9:20 | SKK EBERGASSING | SKK EBERGASSING | SKK EBERGASSING | SKK EBERGASSING |
09:56 | 10:00 | FOUR ROSES 3 | FOUR ROSES 3 | FOUR ROSES 3 | FOUR ROSES 3 |
10:37 | 10:40 | FOUR ROSES 2 | FOUR ROSES 2 | FOUR ROSES 2 | FOUR ROSES 2 |
11:20 | 11:20 | FOUR ROSES 1 | FOUR ROSES 1 | FOUR ROSES 1 | FOUR ROSES 1 |
12:05 | 12:00 | SKV PSK 1 | SKV PSK 1 | SKV PSK 1 | SKV PSK 1 |
12:47 | 12:40 | SIEMENS 2 | SIEMENS 2 | SIEMENS 2 | SIEMENS 2 |
13:28 | 13:20 | KSV WIENSTROM 1 | KSV WIENSTROM 1 | KSV WIENSTROM 1 | KSV WIENSTROM 1 |
14:08 | 14:00 | CONCORDIA | CONCORDIA | CONCORDIA | CONCORDIA |
14:52 | 14:40 | KC SÜD/OST | KC SÜD/OST | KC SÜD/OST | KC SÜD/OST |
15:35 | 15:20 | FW-WAAGNER BIRO 3 | FW-WAAGNER BIRO 3 | FW-WAAGNER BIRO 3 | FW-WAAGNER BIRO 3 |
16:20 | 16:00 | FW-WAAGNER BIRO 2 | FW-WAAGNER BIRO 2 | FW-WAAGNER BIRO 2 | FW-WAAGNER BIRO 2 |
17:00 | 16:40 | FW-WAAGNER BIRO 1 | FW-WAAGNER BIRO 1 | FW-WAAGNER BIRO 1 | FW-WAAGNER BIRO 1 |
17:40 | 17:20 | ORF | ORF | ORF | ORF |
ca. | 19:00 | Siegerehrung |
FFW Rannersdorf ließ sich entschuldigen wegen Spielermangel.
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2004-01-04