Saison 2002/2003
Nach oben / up Schnittliste 02/03 Banken 02/03 Klubmeister 2002 Neujahrsturnier 2003

 

Endergebnisse der Saison 2002/2003:

BKV - 1. Klasse

 

BKV - 3. Klasse

 

BKV - 4. Klasse

Platz

Mannschaft

Punkte

Platz Mannschaft Punkte Platz Mannschaft Punkte
1 FERNW. WIEN 1 260 1 BAWAG 292 1 HKA 2 315
2 HKA 1 250 2 FERNW. WIEN 284 2 SKV PSK 4 297
3 ESV OeNB 1 246 3 BA-CA 1 267 3 CONCORDIA 266
6 SKV PSK 1 203 7 SKV PSK 3 179  
8 SKV PSK 2 138  

 

Bankenmeisterschaft

Platz Mannschaft Punkte
1 BA-CA 1 58
2 PSK 50
3 RZB 42
 

Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2002/2003:

(Ein Klick auf die jeweilige PSK-Mannschaft zeigt die Aufstellung)

Datum Tag Zeit Rd Heim Gast Ort Ergebnis
Saisonbeginn 2002/2003: 2002-08-02 / 16:30
2002-08-31 Sa - - Mixed-Bewerb zu Saisonbeginn 15; Hütteldorferstr. 2b -
2002-09-06 Fr 18:00 1 SKV PSK 2 SKV PSK 1 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2002-09-06 Fr 19:30 1 SKV PSK 3 E-WERK/BGS 2 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2002-09-13 Fr 18:30 1 BA-CA 3 SKV PSK 4 1; Dr. Karl-Lueger-Ring 14 12:10
2002-09-19 Do 19:30 2 CONCORDIA SKV PSK 4 17; Hernalser Hauptstr.138 17:5
2002-09-20 Fr 19:30 2 SKV PSK 2 BSV PHILIPS 1 21; Bahnstegg. 17-23 7:15
2002-09-23 Mo 18:30 2 BAWAG SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 19:3
2002-09-27 Fr 18:00 2 SKV PSK 1 FERNW. WIEN 1 21; Bahnstegg. 17-23 14:8
2002-10-02 Mi 18:00 3 KAV SKV PSK 2 2; Rustenschacher Allee 3 4:18
2002-10-03 Do 18:00 3 BSV PHILIPS 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 12:10
2002-10-04 Fr 18:00 3 SKV PSK 3 ESV OeNB 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2002-10-04 Fr 19:30 3 SKV PSK 4 KC SÜD/OST 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2002-10-10 Do 17:00 C1 E-WERK/BGS PSK 11; 7.Haidequerstr. 6 1:0
2002-10-11 Fr 17:00 B1 PSK BA-CA 2 21; Bahnstegg. 17-23 6:2
2002-10-15 Di 18:30 4 BA-CA 1 SKV PSK 3 1; Dr. Karl-Lueger-Ring 14 12:10
2002-10-18 Fr 18:00 4 SKV PSK 1 SIEMENS 2/1 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2002-10-18 Fr 19:30 4 SKV PSK 2 BOREALIS 1 21; Bahnstegg. 17-23 20:2
2002-10-22 Di 18:00 4 FOUR ROSES 2 SKV PSK 4 4; Wiedner Gürtel 1b 0:22
2002-10-28 Mo 18:00 5 ESV OeNB 1 SKV PSK 2 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 9:13
2002-10-30 Mi 18:00 5 KAV SKV PSK 1 2; Rustenschacher Allee 3 8:14
2002-11-01 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2002-11-04 Mo 18:30 B2 BAWAG PSK 15; Hütteldorferstr. 2b 2:6
2002-11-08 Fr 18:00 5 SKV PSK 3 ESV OeNB 2 21; Bahnstegg. 17-23 9:13
2002-11-08 Fr 19:30 5 SKV PSK 4 ORF 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2002-11-22 Fr 18:00 6 SKV PSK 1 E-WERK/DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2002-11-22 Fr 19:30 6 SKV PSK 2 FERNW. WIEN 1 21; Bahnstegg. 17-23 3:19
2002-11-26 Di 17:30 6 KW SIMMERING 2 SKV PSK 4 11; 1.Haidequerstr. 1 5:17
2002-11-27 Mi 17:30 6 E-WERK/DION 2 SKV PSK 3 11; 7.Haidequerstr. 6 10:12
2002-11-29 Fr 17:00 B3 PSK RZB 21; Bahnstegg. 17-23 5:3
2002-12-06 Fr 17:00 7 SIEMENS 2/1 SKV PSK 2 10; Gudrunstr. 11 9:13
2002-12-06 Fr 18:00 7 SKV PSK 3 BA-CA 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2002-12-11 Mi 17:30 7 BOREALIS 1 SKV PSK 1 Schwechat; Polizeibahn 6:16
2002-12-13 Fr 18:00 7 SKV PSK 4 ORF 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2002-12-20 Fr 18:00 - PSK Weihnachtsfeier 21; Bahnstegg. 17-23 -
2003-01-03 Fr 16:00 - PSK Neujahrsturnier 1.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2003-01-04 Sa   - PSK Neujahrsturnier 2.Tag 21; Bahnstegg. 17-23 -
2003-01-05 So   - Neujahr. 3.Tag/Siegerehrung 21; Bahnstegg. 17-23 -
2003-01-09 Do 18:45 8 E-WERK/BGS 3 SKV PSK 4 11; 7.Haidequerstr. 6 0:22
2003-01-10 Fr 18:00 8 SKV PSK 1 HKA 1 21; Bahnstegg. 17-23 7:15
2003-01-10 Fr 19:30 8 SKV PSK 2 E-WERK/DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2003-01-17 Fr 18:00 8 SKV PSK 3 SIEMENS 2/2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-01-20 Mo 18:00 9 ESV OeNB 1 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 9:13
2003-01-22 Mi 20:00 9 HKA 1 SKV PSK 2 2; Rustenschacher Allee 3 18:4
2003-01-24 Fr 17:00 B4 PSK BA-CA 1 21; Bahnstegg. 17-23 3:5
2003-01-29 Mi 18:00 9 FERNW. WIEN 2 SKV PSK 3 11; Leberstr. 82 14:8
2003-01-31 Fr 18:00 9 SKV PSK 4 HKA 2 21; Bahnstegg. 17-23 2:20
2003-02-06 Do 18:30 B5 BA-CA 2 PSK 1; Dr. Karl-Lueger-Ring 14 2:6
2003-02-07 Fr 18:00 10 SKV PSK 1 SKV PSK 2 21; Bahnstegg. 17-23 0:0
2003-02-13 Do 18:00 10 E-WERK/BGS 2 SKV PSK 3 11; 7.Haidequerstr. 6 16:6
2003-02-14 Fr 18:00 10 SKV PSK 4 BA-CA 3 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2003-02-19 Mi 18:00 11 FERNW. WIEN 1 SKV PSK 1 11; Leberstr. 82 9:13
2003-02-20 Do 18:00 11 BSV PHILIPS 1 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 21:1
2003-02-21 Fr 17:00 B6 PSK BAWAG 21; Bahnstegg. 17-23 6:2
2003-02-28 Fr 18:00 11 SKV PSK 3 BAWAG 21; Bahnstegg. 17-23 17:5
2003-02-28 Fr 19:30 11 SKV PSK 4 CONCORDIA 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2003-03-07 Fr 18:00 12 SKV PSK 1 BSV PHILIPS 1 21; Bahnstegg. 17-23 2:20
2003-03-07 Fr 19:30 12 SKV PSK 2 KAV 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2003-03-08 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (1) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2003-03-10 Mo 17:00 B7 ESV OeNB PSK Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 2:6
2003-03-11 Di 19:00 12 KC SÜD/OST 2 SKV PSK 4 2; Prater Hauptallee 2a 8:14
2003-03-12 Mi 18:00 12 ESV OeNB 3 SKV PSK 3 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 10:12
2003-03-15 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (2) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2003-03-21 Fr 17:00 B8 RZB PSK 10; Wirerstr. 2-4 (Pfarrsaal) 5:3
2003-03-21 Fr 18:00 13 SKV PSK 3 BA-CA 1 21; Bahnstegg. 17-23 4:18
2003-03-26 Mi 17:30 13 BOREALIS 1 SKV PSK 2 Schwechat; Polizeibahn 13:9
2003-03-28 Fr 17:00 13 SIEMENS 2/1 SKV PSK 1 10; Gudrunstr. 11 19:3
2003-03-28 Fr 18:00 13 SKV PSK 4 FOUR ROSES 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-04-01 Di 18:30 14 ORF 3 SKV PSK 4 15; Hütteldorferstr. 2b 0:22
2003-04-01 Di 19:00 B9 BA-CA 1 PSK 10; Wirerstr. 2-4 (Pfarrsaal) 5:3
2003-04-02 Mi 18:00 14 ESV OeNB 2 SKV PSK 3 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 15:7
2003-04-04 Fr 18:00 14 SKV PSK 1 KAV 21; Bahnstegg. 17-23 13:9
2003-04-04 Fr 19:30 14 SKV PSK 2 ESV OeNB 1 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2003-04-11 Fr 17:00 B10 PSK ESV OeNB 21; Bahnstegg. 17-23 6:2
2003-04-12 Sa 16:00 - SKK Ebergassing SKV PSK Ebergassing / Freundschaftsspiel 5:3
2003-04-16 Mi 18:00 15 FERNW. WIEN 1 SKV PSK 2 11; Leberstr. 82 16:6
2003-04-18 Fr 08:00 - 14. FLD-Meisterschaft 21; Bahnstegg. 17-23 Starter
2003-04-23 Mi 17:30 15 E-WERK/DION 1 SKV PSK 1 11; 7.Haidequerstr. 6 0:22
2003-04-25 Fr 18:00 15 SKV PSK 3 E-WERK/DION 2 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2003-04-25 Fr 19:30 15 SKV PSK 4 KW SIMMERING 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-04-26 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (Finale) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2003-04-29 Di 18:30 16 ORF 2 SKV PSK 4 15; Hütteldorferstr. 2b 4:18
2003-05-06 Di 18:30 16 BA-CA 2 SKV PSK 3 1; Dr. Karl-Lueger-Ring 14 22:0
2003-05-09 Fr 18:00 16 SKV PSK 1 BOREALIS 1 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-05-09 Fr 19:30 16 SKV PSK 2 SIEMENS 2/1 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2003-05-14 Mi 17:30 17 E-WERK/DION 1 SKV PSK 2 11; 7.Haidequerstr. 6 17:5
2003-05-14 Mi 20:00 17 HKA 1 SKV PSK 1 2; Rustenschacher Allee 3 13:9
2003-05-17 Sa   - BKV Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2003-05-17 Sa 17:30 - KSV-Wienstrom Jubiläumsturnier 11; 7.Haidequerstr. 6 Starter
2003-05-23 Fr 18:00 17 SKV PSK 4 E-WERK/BGS 3 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2003-05-23 Fr 19:00 17 SIEMENS 2/2 SKV PSK 3 10; Gudrunstr. 11 22:0
2003-05-24 Sa   - 28. Wr. Bankenturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2003-05-30 Fr 18:00 18 SKV PSK 3 FERNW. WIEN 2 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2003-05-30 Fr 19:30 - Four Roses Pfingstturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2003-06-04 Mi 20:00 18 HKA 2 SKV PSK 4 2; Rustenschacher Allee 3 15:7
2003-06-06 Fr 18:00 18 SKV PSK 1 ESV OeNB 1 21; Bahnstegg. 17-23 7:15
2003-06-06 Fr 19:30 18 SKV PSK 2 HKA 1 21; Bahnstegg. 17-23 4:18
2003-06-20 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2003-06-27 Fr 18:00 - Spieler(innen)-Versammlung 21; Bahnstegg. 17-23 -
Letzter Trainingstermin: 2003-06-27    /    Saisonbeginn 2003/2004: 2003-08-01
 
Anmerkungen:

Alle 

gelb

 hinterlegten Matches gehören zur Bankenmeisterschaft.

Alle 

grau

 hinterlegten Matches gehören zum BKV (=C) -Cup.

 

Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten.

Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2010 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2003-06-20