Start | Plan | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|---|
FREITAG 18.04.2003 | |||||
|
|||||
10:30 | Sutterlüti Rudolf (FA Mödling) | Meier Walter (FA Mödling) | Hanler Johann (FA Mödling) | Schlager Thomas (FA Mödling) | |
11:15 | Kopetzky Christian (FA Mödling) | Sopper Karin (FA Mödling) | Artner Eva (FA f. Geb.) | Eichinger Elfriede (FA f. Geb.) | |
12:00 | Ivansich Rudolf (FA Eisenstadt) | Gutmann Fritz (FA Eisenstadt) | Siedler Manfred (ZA St. Pölten) | Kleinl Martin (FA Eisenstadt) | |
12:45 | Siedler Andrea (FA St. Pölten) | Stifter Renate (FA Neunk.) | Müllner Anton (FA St. Pölten) | Frais Josef (Pens.) | |
13:30 | Kiss Julius(ZA Deutschkreutz) | Wimmer Franz (ZA Deutschkreutz) | Fux Helmut (BMF) | Bauer Alexander (BRZ) | |
14:15 | Bölzelbauer Rudolf (BRZ) | Nährer Adolf (FA St. Pölten) | Simulak Josef (PSK) | Gallhart Bruno (PSK) | |
15:00 | Pucher Adolf (PSK Pens.) | Risnar Leopold (PSK Pens.) | Bitzinger Alois (ZA Wien) | Celadnik Thomas (ZA Wien) | |
15:45 | Wurditsch Rudolf (BMF) | Kleibensturz Josef (BMF) | Pelzlbauer Peter (BRZ) | Hohenberger Roland (BRZ) | |
16:30 | Gnam Werner (BRZ) | Mittermüller Albert (BRZ) | Wagenhofer Rudolf (BRZ) | ||
18:00 | Siegerehrung |
Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !
zu den Ergebnissen ...
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2003-04-17