Banken 02/03
Nach oben / up

 

SKV-P.S.K. in der Bankenmeisterschaft:

 

Tabelle per 28.04.2003
Pl Verein Gesamt Auswärts Heim
Pkte SP Schnitt Pkte SP Schnitt Pkte SP Schnitt
1. BA-CA 1 58 10 432,23 28 5 421,17 30 5 443,30
2. PSK 50 10 419,12 24 5 421,40 26 5 416,83
3. RZB 42 10 420,80 19 5 414,03 23 5 427,57
4. OeNB 42 10 412,82 22 5 417,80 20 5 407,83
5. BA-CA 2 28 10 393,83 14 5 399,03 14 5 388,63
6. BAWAG 20 10 388,08 9 5 381,87 11 5 394,30

 

Einzelschnittliste per 28.04.2003

Pl

Name Gesamt Auswärts Heim
SP Schnitt SP Schnitt SP Schnitt
3. Takacs Robert 6 443,17 3 442,33 3 444,00
13. Tomic Rado 9 425,56 4 428,50 5 423,20
14. Anger Friedrich 6 423,17 3 425,00 3 421,33
17. Takacs Johann 8 419,38 4 422,75 4 416,00
26. Risnar Leopold 8 410,88 4 419,50 4 402,25
29. Simulak Josef 9 408,78 4 407,00 5 410,20
31. Piesslinger Ernst 8 406,63 4 411,00 4 402,25
44. Horvath Peter 1 435,00 1 435,00 0 0,00
45. Wenzel Ewald 3 433,67 1 441,00 2 430,00
48. Femböck Gerhard 1 410,00 1 410,00 0 0,00
50. Wiehalm Andreas 1 399,00 1 399,00 0 0,00
(Insgesamt befinden sich 61 SpielerInnen in der Wertung)

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2003-05-19