KLUBMEISTERSCHAFT 2024
|
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Joker 50er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt FW |
Summe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | |||||
1 | KAINZ F. | 135 | 2 | 170 | 2 | 125 | 7 | 132 | 4 | 142 | 0 | 124 | 8 | 152 | 3 | 124 | 2 | 138,0 | 3,5 | 1104 | ||||||||
2 | ROUPEC | 134 | 2 | 117 | 9 | 151 | 5 | 122 | 6 | 126 | 6 | 126 | 14 | 134 | 5 | 160 | 3 | 142 | 6 | 136,9 | 5,9 | 1095 | ||||||
3 | ROSBOUD | 117 | 9 | 142 | 5 | 134 | 8 | 142 | 5 | 142 | 4 | 162 | 3 | 125 | 3 | 126 | 8 | 98 | 18 | 106 | 9 | 131,5 | 7,5 | 1052 | ||||
4 | GRITZKA | 126 | 12 | 98 | 2 | 149 | 8 | 115 | 8 | 132 | 6 | 124,0 | 7,2 | 620 | ||||||||||||||
5 | MIGLES | 106 | 6 | 106,0 | 6,0 | 106 | ||||||||||||||||||||||
6 | RAUCH | 96 | 16 | 114 | 10 | 105,0 | 13,0 | 210 | ||||||||||||||||||||
7 | POKERNUS | 88 | 18 | 105 | 12 | 96,5 | 15,0 | 193 | ||||||||||||||||||||
8 | GALLHART | 78 | 18 | 78,0 | 18,0 | 78 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 05. Jan. 2024, Spielende: Dez. 2024 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
Reglement:
Wertung:
Es zählt der Schnitt der erzielten Kegel.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer die niedrigere Fehlwurfquote hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2024 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2024-09-28