Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2021/2022:ACHTUNG:
|
Datum | Tag | Zeit | Rd | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisonbeginn 2021/2022: 2021-09-06 / 16:30 | |||||||
2021-09-03 | Fr | 18:00 | - | PSK Saisonbeginnfeier | 21; Bahnstegg. 17-23 | - | |
2021-09-08 | Mi | 17:00 | 1 | OeNB 3 | SKV PSK 2 | Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 | 15:7 |
2021-09-10 | Fr | 18:00 | 1 | SKV PSK 1 | KC S/O 1 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 22:0 |
2021-09-14 | Di | 17:30 | 2 | BSC Schwechat 2 | SKV PSK 2 | Schwechat;Maut.Markhstr.11 | 15:7 |
2021-09-16 | Do | 17:30 | 2 | KLZ Wr.Stadth. | SKV PSK 1 | 15; Hütteldorferstr. 2b | 5:17 |
2021-09-24 | Fr | 18:00 | 3 | SKV PSK 1 | OeNB 2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 10:12 |
2021-10-01 | Fr | 18:00 | 3 | SKV PSK 2 | KSV Wr.Netze2/4 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 22:0 |
2021-10-13 | Mi | 17:00 | 4 | Borealis | SKV PSK 2 | Schwechat; Wienerstr. 13 | 19:3 |
2021-10-15 | Fr | 18:00 | 4 | SKV PSK 1 | WKA 2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 14:8 |
2021-10-22 | Fr | 18:00 | 5 | SKV PSK 2 | KC S/O 2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 5:17 |
2021-10-27 | Mi | 17:00 | 5 | KSV Wr.Netze2/2 | SKV PSK 1 | 11; Otto Herschmanng. 6 | 22:0 |
2021-11-02 | Di | 17:00 | 6 | Team Hütteldorf | SKV PSK 2 | 15; Hütteldorferstr. 2b | 19:3 |
2021-11-03 | Mi | 19:30 | 6 | KC S/O 1 | SKV PSK 1 | 11; Leberstr. 82 | 15:7 |
2021-11-19 bis 2022-01-09 |
- | - | Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb | ||||
PSK Weihnachtsfeier | |||||||
2022-01-14 | Fr | 17:30 | 11 | SKV PSK 2 | OeNB 3 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 8:14 |
2022-01-14 | Fr | 19:30 | 11 | SKV PSK 1 | KC S/O 1 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 22:0 |
2022-01-20 | Do | 17:30 | 12 | KLZ Wr.Stadth. | SKV PSK 1 | 15; Hütteldorferstr. 2b | 2:20 |
2022-01-21 | Fr | 18:00 | 12 | SKV PSK 2 | BSC Schwechat 2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 17:5 |
2022-01-28 | Fr | 18:00 | 13 | SKV PSK 1 | OeNB 2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 22:0 |
2022-02-04 | Fr | 17:00 | 13 | KSV Wr.Netze2/4 | SKV PSK 2 | 11; Otto Herschmanng. 6 | 22:0 |
2022-02-04 | Fr | 18:00 | 14 | SKV PSK 1 | WKA 2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 16:6 |
2022-02-18 | Fr | 18:00 | 14 | SKV PSK 2 | Borealis | 21; Bahnstegg. 17-23 | 22:0 |
2022-02-25 | Fr | 18:00 | 7 | SKV PSK 2 | KSV Wr.Netze2/3 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 7:15 |
2022-03-02 | Mi | 17:00 | 15 | KSV Wr.Netze2/2 | SKV PSK 1 | 11; Otto Herschmanng. 6 | 13:9 |
2022-03-02 | Mi | 18:00 | 15 | KC S/O 2 | SKV PSK 2 | 11; Leberstr. 82 | 9:13 |
2022-03-09 | Mi | 19:30 | 16 | KC S/O 1 | SKV PSK 1 | 11; Leberstr. 82 | 8:14 |
2022-03-15 | Di | 17:00 | 9 | WKA 2 | SKV PSK 1 | 2; Rustenschacherallee 3 | 15:7 |
2022-03-16 | Mi | 19:00 | 17 | KSV Wr.Netze2/3 | SKV PSK 2 | 11; Otto Herschmanng. 6 | 22:0 |
2022-03-18 | Fr | 18:00 | 10 | SKV PSK 1 | KSV Wr.Netze2/2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 5:17 |
2022-03-25 | Fr | 18:00 | 17 | SKV PSK 1 | KLZ Wr.Stadth. | 21; Bahnstegg. 17-23 | 21:1 |
2022-04-01 | Fr | 18:00 | 16 | SKV PSK 2 | Team Hütteldorf | 21; Bahnstegg. 17-23 | 6:16 |
2022-04-01 | Fr | - | 18 | SKV PSK 2 | SPIELFREI | - | |
2022-04-05 | Di | 17:00 | 19 | WKA 2 | SKV PSK 1 | 2; Rustenschacherallee 3 | 15:7 |
2022-04-08 | Fr | - | 19 | SKV PSK 2 | SPIELFREI | - | |
2022-04-11 | Mo | 17:00 | 8 | OeNB 2 | SKV PSK 1 | Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 | 22:0 |
2022-04-15 | Fr | - | Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb | ||||
2022-04-15 | Fr | 17:00 | 18 | OeNB 2 | SKV PSK 1 | Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 | 11:11 |
2022-04-22 | Fr | - | 20 | SKV PSK 2 | SPIELFREI | - | |
2022-04-29 | Fr | 18:00 | 20 | SKV PSK 1 | KSV Wr.Netze2/2 | 21; Bahnstegg. 17-23 | 12:10 |
2022-05-06 | Fr | 18:00 | 7 | SKV PSK 1 | KLZ Wr.Stadth. | 21; Bahnstegg. 17-23 | 22:0 |
2022-05-14 | Sa | - | BKV Saisonabschlussturnier | 15; Hütteldorferstr. 2b | - | ||
2022 | Fr | - | Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb | ||||
2022 | Fr | 18:00 | Spieler(innen)-Versammlung | 21; Bahnstegg. 17-23 | - | ||
Letzter Trainingstermin: 2022-07-06 / Saisonbeginn 2022/2023: 2022-08-05 | |||||||
Anmerkungen: | |||||||
Alle | gelb | hinterlegten Matches gehören zur internen PSK-Meisterschaft. | |||||
Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten. | |||||||
ACHTUNG: Seit 1. März 2022 ist ganz Wien Kurzparzone! |
Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2022 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2022-05-18