KLUBMEISTERSCHAFT 2020
|
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Joker 50er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt FW |
Summe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | |||||
1 | ROUPEC | 151 | 4 | 117 | 5 | 132 | 5 | 99 | 13 | 116 | 7 | 111 | 3 | 195 | 4 | 146 | 3 | 133,4 | 5,5 | 1067 | ||||||||
2 | GALLHART | 125 | 9 | 86 | 13 | 121 | 6 | 110 | 12 | 99 | 15 | 107 | 10 | 122 | 10 | 106 | 7 | 109,5 | 10,3 | 876 | ||||||||
MIGLES | 162 | 4 | 151 | 3 | 162 | 1 | 124 | 5 | 135 | 4 | 124 | 2 | 143,0 | 3,2 | 858 | |||||||||||||
ROSBOUD | 151 | 2 | 123 | 7 | 108 | 9 | 144 | 5 | 131,5 | 5,8 | 526 | |||||||||||||||||
KAINZ | 131 | 3 | 108 | 2 | 151 | 6 | 135 | 4 | 115 | 7 | 134 | 4 | 144 | 2 | 131,1 | 4,0 | 918 | |||||||||||
POKERNUS | 115 | 10 | 115,0 | 10,0 | 115 | |||||||||||||||||||||||
BARTHELEMY | 108 | 8 | 89 | 15 | 98,5 | 11,5 | 197 | |||||||||||||||||||||
RAUCH | 81 | 17 | 107 | 8 | 97 | 16 | 95,0 | 13,7 | 285 | |||||||||||||||||||
SZEWIECZEK *) | 116 | 10 | 116,0 | 10,0 | 116 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 13. Dez. 2019, Spielende: Dez. 2020 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
*) SZEWIECZEK Daniel ausgetreten - damit vorzeitig aus der Wertung
ausgeschieden.
Reglement:
Wertung:
Es zählt der Schnitt der erzielten Kegel.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer die niedrigere Fehlwurfquote hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2023 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2022-10-29