KLUBMEISTERSCHAFT 2019
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | KAINZ Friedrich | 1077 |
2 | ROUPEC Gerhard | 1047 |
3 | KODERHOLD_Rudolfine | 744 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Joker 50er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt FW |
Summe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | |||||
1 | KAINZ F. | 96 | 11 | 99 | 12 | 180 | 1 | 141 | 4 | 123 | 8 | 126 | 4 | 115 | 6 | 142 | 5 | 151 | 3 | 134,6 | 5,4 | 1077 | ||||||
2 | ROUPEC | 104 | 11 | 144 | 4 | 149 | 5 | 133 | 10 | 134 | 7 | 132 | 8 | 143 | 6 | 108 | 9 | 130,9 | 7,5 | 1047 | ||||||||
3 | KODERHOLD_R. | 106 | 14 | 87 | 23 | 89 | 16 | 71 | 19 | 99 | 15 | 96 | 13 | 87 | 13 | 90 | 17 | 105 | 14 | 72 | 24 | 93,0 | 17,0 | 744 | ||||
RATH | 134 | 4 | 135 | 10 | 134,5 | 7,0 | 269 | |||||||||||||||||||||
SZEWIECZEK | 131 | 9 | 131,0 | 9,0 | 131 | |||||||||||||||||||||||
RISNAR | 108 | 12 | 125 | 9 | 151 | 6 | 117 | 13 | 125,3 | 10,0 | 501 | |||||||||||||||||
BARTHELEMY | 124 | 7 | 99 | 9 | 111,5 | 8,0 | 223 | |||||||||||||||||||||
ROSBOUD | 108 | 8 | 108 | 9 | 126 | 2 | 113 | 7 | 98 | 10 | 110,6 | 7,2 | 553 | |||||||||||||||
GALLHART | 90 | 17 | 117 | 11 | 129 | 7 | 114 | 9 | 98 | 15 | 109,6 | 11,8 | 548 | |||||||||||||||
RAUCH | 117 | 12 | 99 | 8 | 108,0 | 10,0 | 216 | |||||||||||||||||||||
POKERNUS | 81 | 17 | 125 | 9 | 103,0 | 13,0 | 206 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 21. Dez. 2018, Spielende: Dez. 2019 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
Reglement:
Wertung:
Es zählt der Schnitt der erzielten Kegel.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer die niedrigere Fehlwurfquote hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2019 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2019-11-29