KLUBMEISTERSCHAFT 2018
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | KAINZ Friedrich | 1067 |
2 | RISNAR Leopold | 1037 |
3 | ROUPEC Gerhard | 1002 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Joker 50er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt FW |
Summe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | |||||
1 | KAINZ F. | 152 | 5 | 124 | 5 | 158 | 1 | 125 | 6 | 99 | 15 | 126 | 0 | 126 | 9 | 107 | 14 | 139 | 5 | 117 | 9 | 133,4 | 5,0 | 1067 | ||||
2 | RISNAR | 117 | 4 | 140 | 6 | 135 | 7 | 122 | 9 | 96 | 14 | 143 | 6 | 126 | 7 | 141 | 3 | 143 | 5 | 129,6 | 6,8 | 1037 | ||||||
3 | ROUPEC | 126 | 6 | 116 | 6 | 130 | 9 | 124 | 10 | 126 | 6 | 123 | 7 | 134 | 4 | 123 | 5 | 125,3 | 6,6 | 1002 | ||||||||
ZOFFMANN | 117 | 17 | 117,0 | 17,0 | 117 | |||||||||||||||||||||||
ROSBOUD | 106 | 8 | 117 | 9 | 116 | 11 | 107 | 12 | 123 | 11 | 98 | 10 | 117 | 7 | 112,0 | 9,7 | 784 | |||||||||||
FRANZ | 107 | 14 | 116 | 11 | 111,5 | 12,5 | 223 | |||||||||||||||||||||
SZEWIECZEK | 81 | 19 | 81,0 | 19,0 | 81 | |||||||||||||||||||||||
SIMULAK J. *) | 112 | 10 | 112,0 | 10,0 | 112 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 22. Dez. 2017, Spielende: Dez. 2018 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
*) SIMULAK Josef ausgetreten - damit vorzeitig aus der Wertung
ausgeschieden.
Reglement:
Wertung:
Es zählt der Schnitt der erzielten Kegel.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer die niedrigere Fehlwurfquote hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2018 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2018-12-18