KLUBMEISTERSCHAFT 2017
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | KAINZ Friedrich | 1104 |
2 | BARTHELEMY Christian | 1075 |
3 | RISNAR Leopold | 965 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Joker 50er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt FW |
Summe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | |||||
1 | KAINZ F. | 90 | 12 | 108 | 9 | 144 | 6 | 105 | 8 | 125 | 7 | 98 | 14 | 145 | 4 | 126 | 4 | 151 | 6 | 153 | 4 | 152 | 5 | 138,0 | 5,6 | 1104 | ||
2 | BARTHELEMY | 132 | 9 | 134 | 2 | 124 | 10 | 123 | 6 | 131 | 4 | 116 | 8 | 144 | 5 | 153 | 3 | 134 | 5 | 134,4 | 5,5 | 1075 | ||||||
3 | RISNAR | 98 | 7 | 143 | 7 | 122 | 9 | 108 | 8 | 141 | 5 | 122 | 5 | 107 | 4 | 96 | 11 | 124 | 6 | 120,6 | 6,4 | 965 | ||||||
4 | ROUPEC | 123 | 5 | 125 | 6 | 89 | 14 | 126 | 11 | 135 | 7 | 107 | 11 | 116 | 9 | 107 | 9 | 89 | 16 | 116,0 | 9,3 | 928 | ||||||
ZOFFMANN | 143 | 11 | 143,0 | 11,0 | 143 | |||||||||||||||||||||||
FRANZ | 117 | 5 | 117,0 | 5,0 | 117 | |||||||||||||||||||||||
LAURINTYTÄR | 115 | 11 | 115,0 | 11,0 | 115 | |||||||||||||||||||||||
ROSBOUD | 107 | 18 | 99 | 3 | 112 | 12 | 97 | 10 | 103,8 | 10,8 | 415 | |||||||||||||||||
GALLHART | 89 | 16 | 105 | 9 | 97,0 | 12,5 | 194 | |||||||||||||||||||||
SEIDL *) | 135 | 10 | 134 | 9 | 134,5 | 9,5 | 269 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 16. Dez. 2016, Spielende: Dez. 2017 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
*) SEIDL Johann ausgetreten - damit vorzeitig aus der Wertung
ausgeschieden.
Reglement:
Wertung:
Es zählt der Schnitt der erzielten Kegel.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer die niedrigere Fehlwurfquote hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2017 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2017-12-06