KLUBMEISTERSCHAFT 2012
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | ROUPEC Gerhard | 1098 |
2 | BARTHELEMY Christian | 971 |
3 | FRANZ Horst | 935 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Joker 50er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt FW |
Summe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | |||||
1 | ROUPEC | 141 | 5 | 153 | 3 | 153 | 4 | 142 | 2 | 126 | 10 | 134 | 6 | 138 | 3 | 111 | 5 | 137,3 | 4,8 | 1098 | ||||||||
2 | BARTHELEMY | 116 | 7 | 115 | 12 | 135 | 9 | 108 | 9 | 115 | 7 | 116 | 2 | 125 | 8 | 134 | 7 | 115 | 11 | 121,4 | 7,9 | 971 | ||||||
3 | FRANZ | 105 | 14 | 139 | 11 | 99 | 13 | 108 | 11 | 126 | 5 | 108 | 14 | 117 | 8 | 125 | 15 | 107 | 14 | 116,9 | 11,5 | 935 | ||||||
4 | MESSERSCHMIDT | 102 | 12 | 111 | 15 | 132 | 11 | 130 | 8 | 69 | 23 | 120 | 11 | 142 | 4 | 125 | 7 | 116,4 | 11,4 | 931 | ||||||||
5 | FEDERHOFER | 121 | 10 | 96 | 15 | 142 | 13 | 99 | 12 | 88 | 20 | 95 | 19 | 126 | 10 | 107 | 11 | 111 | 11 | 110,8 | 13,6 | 886 | ||||||
6 | GALLHART | 98 | 17 | 107 | 15 | 97 | 17 | 99 | 11 | 108 | 16 | 116 | 5 | 99 | 14 | 111 | 7 | 108 | 17 | 105,8 | 12,8 | 846 | ||||||
SEIDL | 141 | 5 | 136 | 0 | 140 | 6 | 139,0 | 3,7 | 417 | |||||||||||||||||||
GRUBER | 135 | 5 | 135,0 | 5,0 | 135 | |||||||||||||||||||||||
ANGER | 143 | 7 | 119 | 5 | 131,0 | 6,0 | 262 | |||||||||||||||||||||
ZOFFMANN | 140 | 4 | 114 | 13 | 127,0 | 8,5 | 254 | |||||||||||||||||||||
LAURINTYTÄR | 90 | 14 | 122 | 11 | 116 | 13 | 87 | 13 | 107 | 13 | 83 | 21 | 89 | 18 | 99,1 | 14,7 | 694 | |||||||||||
KODERHOLD K. | 99 | 15 | 97 | 13 | 98,0 | 14,0 | 196 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 17. Dez. 2011, Spielende: Dez. 2012 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle acht Spiele
bestritten haben.
Reglement:
Wertung:
Es zählt der Schnitt der erzielten Kegel.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer die niedrigere Fehlwurfquote hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2013 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2012-12-18