KLUBMEISTERSCHAFT 2008
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | FUX Helmut | 2490 |
2 | ||
3 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Standard 100er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt 100er |
Summe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | Bahn 1/2 | Bahn 2/1 | Bahn 3/4 | Bahn 4/3 | |||||
1 | FUX | 135 | 9 | 124 | 8 | 108 | 10 | 16 | 9 | 115 | 5 | 120 | 8 | 120 | 7 | 130 | 10 | 389 | 407 | 421 | 405 | 108,5 | 405,5 | 2490 |
FRANZ | 140 | 7 | 126 | 9 | 140 | 7 | 108 | 9 | 125 | 15 | 89 | 16 | 161 | 3 | 115 | 15 | 125,5 | 0 | 1004 | |||||
ANGER | 144 | 4 | 144,0 | 144 | ||||||||||||||||||||
SEIDL | 128 | 8 | 143 | 5 | 135,5 | 271 | ||||||||||||||||||
RISNAR | 133 | 9 | 107 | 9 | 120,0 | 240 | ||||||||||||||||||
MESSERSCHMIDT | 116 | 5 | 116,0 | 116 | ||||||||||||||||||||
GALLHART | 125 | 6 | 125 | 9 | 99 | 12 | 98 | 10 | 124 | 5 | 116 | 12 | 114,5 | 687 | ||||||||||
HORVATH | 105 | 13 | 105,0 | 105 | ||||||||||||||||||||
KRATSCHMER | 107 | 12 | 116 | 6 | 90 | 14 | 104,3 | 313 | ||||||||||||||||
FEDERHOFER | 114 | 13 | 88 | 18 | 98 | 18 | 100,0 | 300 | ||||||||||||||||
ROUPEC | 95 | 19 | 95,0 | 95 | ||||||||||||||||||||
KODERHOLD | 89 | 12 | 74 | 19 | 107 | 13 | 72 | 17 | 109 | 11 | 81 | 20 | 88,7 | 532 | ||||||||||
BRANDSTÄTTER | 88 | 13 | 88,0 | 88 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 26. Dez. 2007, Spielende: Dez. 2008 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle zwölf Spiele
bestritten haben.
Reglement:
Wertung:
Es zählt die Summe der erzielten Kegel im Abräumen und denen der 100er.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer das höhere Ergebnis im Abräumen
hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2009 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2009-01-12