6. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2008
|
Start | Plan | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|---|
FREITAG 04.01.2008 | |||||
|
|||||
16:15 | 16:15 | PSK 1 | Hollabrunn 1 | PSK 1 | Hollabrunn 1 |
16:58 | 17:00 | Hollabrunn 1 | PSK 1 | Hollabrunn 1 | PSK 1 |
17:45 | 17:45 | KAV | Hollabrunn 2 | KAV | Hollabrunn 2 |
18:25 | 18:30 | Hollabrunn 2 | KAV | Hollabrunn 2 | KAV |
19:15 | 19:15 | Siemens2 | NXP Sound Sol. | Siemens2 | NXP Sound Sol. |
20:00 | 20:00 | NXP Sound Sol. | Siemens2 | NXP Sound Sol. | Siemens2 |
|
|||||
SAMSTAG 05.01.2008 | |||||
|
|||||
10:30 | 10:30 | PSK 2 | BGS 2 | PSK 2 | BGS 2 |
11:15 | 11:15 | BGS 2 | PSK 2 | BGS 2 | PSK 2 |
11:55 | 12:00 | OeNB | PA 1150 3 | OeNB | PA 1150 3 |
12:40 | 12:45 | PA 1150 3 | OeNB | PA 1150 3 | OeNB |
13:20 | 13:30 | BGS 1 | PA 1150 2 | BGS 1 | PA 1150 2 |
14:00 | 14:15 | PA 1150 2 | BGS 1 | PA 1150 2 | BGS 1 |
14:45 | 15:00 | HKA | PA 1150 1 | HKA | PA 1150 1 |
15:30 | 15:45 | PA 1150 1 | HKA | PA 1150 1 | HKA |
16:10 | 16:30 | BGS 3 | PA 1150 Damen | BGS 3 | PA 1150 Damen |
16:50 | 17:15 | PA 1150 Damen | BGS 3 | PA 1150 Damen | BGS 3 |
|
|||||
SONNTAG 06.01.2008 | |||||
|
|||||
10:00 | 10:00 | PA FLDF 3 | PA FLDF 3 | PA FLDF 3 | PA FLDF 3 |
10:45 | 10:45 | Der Optiker 2 | PA FLDF 2 | Der Optiker 2 | PA FLDF 2 |
11:25 | 11:30 | PA FLDF 2 | Der Optiker 2 | PA FLDF 2 | Der Optiker 2 |
12:07 | 12:15 | Der Optiker 1 | PA FLDF 1 | Der Optiker 1 | PA FLDF 1 |
12:45 | 13:00 | PA FLDF 1 | Der Optiker 1 | PA FLDF 1 | Der Optiker 1 |
13:35 | 13:45 | FJB | KC Süd/Ost | FJB | KC Süd/Ost |
14:20 | 14:30 | KC Süd/Ost | FJB | KC Süd/Ost | FJB |
16:15 | 16:00 | Siegerehrung |
Seit 1. August 2005 werden ab 18:30 Uhr die beiden Zufahrtstore in der Bahnsteggasse gesperrt.Geöffnet ist dann nur mehr die Zufahrt bei der Nordbrückenabfahrt auf
die Brünnerstraße (=Ausfahrt "Donaufeld"). Auch der
Fußgängerzugang befindet sich nur dort (mit Sprechanlage zur Bahn). |
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2008 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2008-01-07