KLUBMEISTERSCHAFT 2007
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | WENZEL Ewald | 2876 |
2 | RISNAR Leopold | 2863 |
3 | BARTHELEMY Christian | 2679 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Standard 100er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt 100er |
Summe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | Bahn 1/2 | Bahn 2/1 | Bahn 3/4 | Bahn 4/3 | |||||
1 | WENZEL | 106 | 7 | 124 | 11 | 124 | 8 | 160 | 5 | 133 | 5 | 130 | 9 | 152 | 5 | 130 | 7 | 428 | 483 | 433 | 473 | 132,4 | 454,3 | 2876 |
2 | RISNAR | 126 | 6 | 170 | 1 | 123 | 11 | 150 | 5 | 126 | 5 | 135 | 4 | 125 | 3 | 143 | 4 | 439 | 444 | 448 | 434 | 137,3 | 441,3 | 2863 |
3 | BARTHELEMY | 162 | 8 | 125 | 9 | 133 | 10 | 133 | 7 | 111 | 9 | 125 | 5 | 153 | 7 | 124 | 10 | 429 | 406 | 398 | 380 | 133,3 | 403,3 | 2679 |
4 | GALLHART | 138 | 8 | 122 | 9 | 108 | 11 | 123 | 8 | 130 | 10 | 124 | 7 | 125 | 8 | 117 | 5 | 410 | 430 | 412 | 406 | 123,4 | 414,5 | 2645 |
FUX | 116 | 11 | 99 | 13 | 143 | 5 | 124 | 8 | 134 | 7 | 123 | 7 | 126 | 11 | 132 | 10 | 439 | 124,6 | 439,0 | 1436 | ||||
ROUPEC | 141 | 6 | 124 | 4 | 117 | 10 | 115 | 10 | 122 | 6 | 116 | 12 | 126 | 6 | 164 | 3 | 408 | 128,1 | 408,0 | 1433 | ||||
RATH D. *1) | 214 | 7 | 189 | 9 | 181 | 13 | 194,7 | 584 | ||||||||||||||||
ANGER | 134 | 1 | 124 | 7 | 153 | 4 | 135 | 3 | 169 | 4 | 143,0 | 715 | ||||||||||||
HORVATH | 116 | 7 | 116 | 11 | 153 | 5 | 131 | 6 | 129,0 | 516 | ||||||||||||||
WOLF | 108 | 9 | 116 | 10 | 116 | 9 | 107 | 13 | 125 | 5 | 114,4 | 572 | ||||||||||||
MESSERSCHMIDT | 109 | 10 | 116 | 14 | 119 | 4 | 89 | 16 | 125 | 6 | 128 | 7 | 114,3 | 686 | ||||||||||
KRATSCHMER | 96 | 16 | 126 | 12 | 111,0 | 222 | ||||||||||||||||||
FRANZ | 108 | 10 | 108,0 | 108 | ||||||||||||||||||||
FEDERHOFER | 108 | 14 | 96 | 15 | 113 | 9 | 90 | 16 | 107 | 11 | 125 | 6 | 106,5 | 639 | ||||||||||
KODERHOLD | 123 | 9 | 99 | 14 | 80 | 22 | 99 | 17 | 100,3 | 401 | ||||||||||||||
BRAUN *2) | 117 | 6 | 97 | 14 | 114 | 6 | 134 | 13 | 104 | 13 | 134 | 3 | 116,7 | 700 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 29. Dez. 2006, Spielende: Dez. 2007 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle zwölf Spiele
bestritten haben.
*1) RATH D(ominik) spielt die "Abräumspiele" mit 35 Wurf in die
Vollen und 15 Wurf abräumen.
*2) BRAUN Johann ausgetreten - damit vorzeitig aus der Wertung ausgeschieden.
Reglement:
Wertung:
Es zählt die Summe der erzielten Kegel im Abräumen und denen der 100er.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer das höhere Ergebnis im Abräumen
hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2007 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2007-12-16