Saison 2006/2007
Nach oben / up Schnittliste 06/07 Klubmeister 2006

 

Ergebnisse der Saison 2006/2007:

BKV - 1. Klasse   BKV - 2. Klasse   BKV - 4. Klasse
Platz Mannschaft Punkte Platz Mannschaft Punkte Platz Mannschaft Punkte
1 HKA 1 302 1 KC Wien S/O 1 273 1 KC Wien S/O 2 196
2 OeNB 1 234 2 ESV OeNB 2 261 2 SKV PSK 3 164
3 ESV WIEN FJB 1 223 3 ORF 1 247 3 BESTATT. W 2 154
10 SKV PSK 1 136 10 SKV PSK 2 136  
 

Spielplan der Kegelsektion des SKV-P.S.K. - Saison 2006/2007:

(Ein Klick auf die jeweilige PSK-Mannschaft zeigt die Aufstellung)

Datum Tag Zeit Rd Heim Gast Ort Ergebnis
Saisonbeginn 2006/2007: 2006-08-11 / 16:30
2006-09-01 Fr 18:00 1 SKV PSK 1 HKA 1 21; Bahnstegg. 17-23 2:20
2006-09-02 Sa - - Mixed-Bewerb zu Saisonbeginn 15; Hütteldorferstr. 2b -
2006-09-05 Di 17:30 1 HKA 2 SKV PSK 2 2; Rustenschacherallee 3 21:1
2006-09-08 Fr 18:00 1 SKV PSK 3 BESTATT.W. 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2006-09-12 Di 17:00 2 ORF 2 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 6:16
2006-09-15 Fr 18:00 2 SKV PSK 1 PHILIPS HTC 1 21; Bahnstegg. 17-23 7:15
2006-09-21 Do 20:00 2 KARO AS SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 15:7
2006-09-22 Fr 18:00 3 SKV PSK 3 KC LOWI 3 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2006-09-25 Mo 17:00 3 Stadthallenbad SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 14:8
2006-09-29 Fr - - Meisterschaftsfeier 2005/2006 15; Schutzhaus Schmelz -
2006-10-06 Fr 18:00 3 SKV PSK 2 Wienstr. DION 1 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2006-10-10 Di 19:20 4 WIEN SÜD/OST 2 SKV PSK 3 2; Prater Hauptallee 2a 17:5
2006-10-12 Do 19:00 4 BESTATT.W. 1 SKV PSK 2 17; Hernalser Hauptstr. 138 20:2
2006-10-13 Fr 18:00 4 SKV PSK 1 ESV WIEN FJB 1 21; Bahnstegg. 17-23 2:20
2006-10-25 Mi 17:00 5 BOREALIS 1 SKV PSK 1 Schwechat; Wienerstr. 13 14:8
2006-10-27 Fr - Eingeschränkter Bahnbetrieb - (vor 18:00 anwesend sein!)
2006-11-03 Fr 18:00 5 SKV PSK 2 WIEN SÜD/OST 1 21; Bahnstegg. 17-23 4:18
2006-11-03 Fr - 5 SKV PSK 3 SPIELFREI - -
2006-11-10 Fr 18:00 6 SKV PSK 1 SIEMENS 2/1 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2006-11-14 Di 17:00 6 KW SIMMERING 1 SKV PSK 2 11; 1. Haidequerstr. 1 17:5
2006-11-17 Fr 18:00 6 SKV PSK 3 KW SIMMERING 2 21; Bahnstegg. 17-23 15:7
2006-11-22 Mi 19:15 7 KC LOWI 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 5:17
2006-11-30 Do 18:00 7 Wienstrom BGS3 SKV PSK 3 11; 7. Haidequerstr. 6 3:19
2006-12-01 Fr 18:00 7 SKV PSK 2 PHILIPS HTC 2 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2006-12-06 Mi 17:30 8 OeNB 2 SKV PSK 2 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 21:1
2006-12-08 Fr - Bahn geschlossen - KEIN Spiel-/Trainings-betrieb
2006-12-15 Fr 18:00 8 SKV PSK 1 OeNB 1 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2006-12-22 Fr 18:00 - PSK Weihnachtsfeier 21; Bahnstegg. 17-23 -
PSK-Neujahrsturnier  2007  entfällt !
2007-01-11 Do 18:45 9 Wienstrom BGS1 SKV PSK 1 11; 7. Haidequerstr. 6 13:9
2007-01-18 Do 19:00 8 BESTATT.W. 2 SKV PSK 3 17; Hernalser Hauptstr. 138 8:14
2007-01-19 Fr 18:00 9 SKV PSK 2 ORF 1 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2007-01-23 Di 17:30 10 HKA 1 SKV PSK 1 2; Rustenschacherallee 3 13:9
2007-01-26 Fr 18:00 10 SKV PSK 2 HKA 2 21; Bahnstegg. 17-23 21:1
2007-02-02 Fr 18:00 9 SKV PSK 3 ORF 2 21; Bahnstegg. 17-23 22:0
2007-02-14 Mi 17:00 10 KC LOWI 3 SKV PSK 3 15; Hütteldorferstr. 2b 15:7
2007-02-15 Do 17:00 11 PHILIPS HTC 1 SKV PSK 1 15; Hütteldorferstr. 2b 8:14
2007-02-16 Fr 18:00 11 SKV PSK 2 KARO AS 21; Bahnstegg. 17-23 5:17
2007-02-23 Fr 18:00 12 SKV PSK 1 Stadthallenbad 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2007-02-28 Mi 19:30 12 Wienstr. DION 1 SKV PSK 2 11; 7. Haidequerstr. 6 15:7
2007-03-09 Fr 18:00 13 SKV PSK 2 BESTATT.W. 1 21; Bahnstegg. 17-23 16:6
2007-03-09 Fr 19:00 13 ESV WIEN FJB 1 SKV PSK 1 22; Attemsgasse 1 17:5
2007-03-10 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (1) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2007-03-16 Fr 18:00 11 SKV PSK 3 WIEN SÜD/OST 2 21; Bahnstegg. 17-23 0:22
2007-03-17 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (2) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2007-03-27 Di 19:20 14 WIEN SÜD/OST 1 SKV PSK 2 2; Prater Hauptallee 2a 18:4
2007-03-30 Fr 18:00 14 SKV PSK 1 BOREALIS 1 21; Bahnstegg. 17-23 1:21
2007-03-30 Fr - 12 SPIELFREI SKV PSK 3 - -
2007-04-03 Di 18:00 15 SIEMENS 2/1 SKV PSK 1 10; Gudrunstr. 11 16:6
2007-04-13 Fr 18:00 15 SKV PSK 2 KW SIMMERING 1 21; Bahnstegg. 17-23 8:14
2007-04-24 Di 17:00 13 KW SIMMERING 2 SKV PSK 3 11; 1. Haidequerstr. 1 6:16
2007-04-26 Do 18:30 16 PHILIPS HTC 2 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 5:17
2007-04-27 Fr 18:00 16 SKV PSK 1 KC LOWI 1 21; Bahnstegg. 17-23 3:19
2007-04-28 Sa   - BKV Einzelmeisterschaft (Finale) 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
2007-05-04 Fr 18:00 - Spieler(innen)-Versammlung 21; Bahnstegg. 17-23 -
2007-05-07 Mo 17:30 17 OeNB 1 SKV PSK 1 Langenzersdf.; Dirnelwiese 1 4:18
2007-05-11 Fr 18:00 17 SKV PSK 2 OeNB 2 21; Bahnstegg. 17-23 6:16
2007-05-22 Di 17:00 18 ORF 1 SKV PSK 2 15; Hütteldorferstr. 2b 22:0
2007-05-25 Fr 18:00 14 SKV PSK 3 Wienstrom BGS3 21; Bahnstegg. 17-23 12:10
2007-06-01 Fr 18:00 18 SKV PSK 1 Wienstrom BGS1 21; Bahnstegg. 17-23 9:13
2007-06-09 Sa   - BKV Mannschaftsturnier 15; Hütteldorferstr. 2b Starter
               
Letzter Trainingstermin: 2007-06-29    /    Saisonbeginn 2007/2008: 2007-08-03
 
Anmerkungen:

 

Terminänderungen seit der letzten Revision sind in Fettdruck und rot gehalten.

Alle Angaben (besonders die Aufstellungen betreffend) erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen - aber dennoch ohne Gewähr !

drucken ... diese Seite drucken

 

This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2007 by Gerhard Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2007-06-21