KLUBMEISTERSCHAFT 2005
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | ANGER Friedrich | 2674 |
2 | WENZEL Ewald | 2663 |
3 | SIMULAK Josef | 2611 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Standard 100er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt 100er |
Summe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | Bahn 1/2 | Bahn 2/1 | Bahn 3/4 | Bahn 4/3 | |||||
1 | ANGER | 104 | 8 | 126 | 2 | 135 | 8 | 132 | 5 | 143 | 2 | 125 | 5 | 135 | 5 | 141 | 3 | 420 | 430 | 399 | 384 | 130,1 | 408,3 | 2674 |
2 | WENZEL | 144 | 3 | 114 | 11 | 125 | 11 | 132 | 6 | 125 | 10 | 153 | 3 | 169 | 4 | 124 | 11 | 411 | 397 | 352 | 417 | 135,8 | 394,3 | 2663 |
3 | SIMULAK | 125 | 6 | 125 | 6 | 116 | 8 | 132 | 5 | 115 | 8 | 107 | 8 | 116 | 7 | 133 | 3 | 432 | 437 | 373 | 400 | 121,1 | 410,5 | 2611 |
4 | BRAUN | 108 | 12 | 125 | 8 | 123 | 8 | 134 | 7 | 116 | 6 | 107 | 9 | 98 | 8 | 108 | 5 | 367 | 415 | 415 | 443 | 114,9 | 410,0 | 2559 |
5 | GALLHART | 105 | 12 | 115 | 8 | 113 | 9 | 68 | 19 | 87 | 18 | 89 | 16 | 99 | 10 | 126 | 9 | 372 | 408 | 355 | 442 | 100,3 | 394,3 | 2379 |
6 | PIESSLINGER | 87 | 15 | 115 | 12 | 79 | 19 | 98 | 13 | 88 | 16 | 125 | 7 | 117 | 17 | 96 | 15 | 341 | 358 | 341 | 376 | 100,6 | 354,0 | 2221 |
BARTHELEMY | 133 | 6 | 104 | 11 | 101 | 11 | 106 | 16 | 126 | 6 | 129 | 7 | 105 | 17 | 139 | 6 | 342 | 371 | 408 | 117,9 | 373,7 | 2064 | ||
FUX | 93 | 9 | 117 | 3 | 106 | 10 | 153 | 6 | 116 | 4 | 125 | 3 | 127 | 7 | 150 | 2 | 408 | 367 | 123,4 | 387,5 | 1762 | |||
RISNAR | 126 | 3 | 127 | 6 | 108 | 8 | 115 | 5 | 152 | 2 | 135 | 3 | 98 | 7 | 106 | 11 | 120,9 | 967 | ||||||
WOLF | 99 | 14 | 98 | 18 | 115 | 12 | 97 | 11 | 89 | 17 | 114 | 10 | 117 | 14 | 99 | 14 | 103,5 | 828 | ||||||
RATH | 106 | 10 | 125 | 5 | 115,5 | 231 | ||||||||||||||||||
HORVATH | 132 | 3 | 115 | 6 | 124 | 7 | 105 | 5 | 106 | 7 | 108 | 4 | 115,0 | 690 | ||||||||||
ROUPEC | 98 | 9 | 123 | 9 | 105 | 7 | 85 | 17 | 126 | 7 | 99 | 10 | 106,0 | 636 | ||||||||||
JAKOB | 98 | 12 | 80 | 17 | 71 | 18 | 63 | 22 | 111 | 6 | 84,6 | 423 | ||||||||||||
FEMBÖCK | ||||||||||||||||||||||||
SCHLÖGL M. |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 1. Jan. 2005, Spielende: Dez. 2005 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle zwölf Spiele
bestritten haben.
Reglement:
Wertung:
Es zählt die Summe der erzielten Kegel im Abräumen und denen der 100er.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer das höhere Ergebnis im Abräumen
hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2005-12-06