4. SKV-PSK NEUJAHRSTURNIER 2005
|
Start | Plan | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|---|
FREITAG 07.01.2005 | |||||
|
|||||
16:30 | 16:30 | Borealis D | Borealis D | Borealis D | Borealis D |
17:15 | 17:15 | Wienstrom Dion 1 | Wienstrom Dion 1 | Wienstrom Dion 1 | Wienstrom Dion 1 |
17:55 | 18:00 | Wienstrom Dion 2 | Wienstrom Dion 2 | Wienstrom Dion 2 | Wienstrom Dion 2 |
18:35 | 18:45 | PFLD Cafe Falk H1 | PFLD Cafe Falk H1 | PFLD Cafe Falk H1 | PFLD Cafe Falk H1 |
19:20 | 19:30 | Philips | Philips | Philips | Philips |
|
|||||
SAMSTAG 08.01.2005 | |||||
|
|||||
09:45 | 09:45 | PSK 2 | PSK 2 | PSK 2 | PSK 2 |
10:30 | 10:30 | Stadthallenbad | Stadthallenbad | Stadthallenbad | Stadthallenbad |
11:15 | 11:15 | HKA 1 | HKA 1 | HKA 1 | HKA 1 |
11:55 | 12:00 | HKA 2 | HKA 2 | HKA 2 | HKA 2 |
12:40 | 12:45 | Borealis H | Borealis H | Borealis H | Borealis H |
13:25 | 13:30 | Der Optiker | Der Optiker | Der Optiker | Der Optiker |
14:05 | 14:15 | ORF 1 | ORF 1 | ORF 1 | ORF 1 |
14:45 | 15:00 | ORF 2 | ORF 2 | ORF 2 | ORF 2 |
15:35 | 15:45 | PFLD Cafe Falk H2 | PFLD Cafe Falk H2 | PFLD Cafe Falk H2 | PFLD Cafe Falk H2 |
16:15 | 16:30 | OeNB 1 | OeNB 1 | OeNB 1 | OeNB 1 |
16:55 | 17:15 | OeNB 2 | OeNB 2 | OeNB 2 | OeNB 2 |
17:55 | 18:00 | SKK Ebergassing 1 | SKK Ebergassing 1 | SKK Ebergassing 1 | SKK Ebergassing 1 |
18:35 | 18:45 | SKK Ebergassing 2 | SKK Ebergassing 2 | SKK Ebergassing 2 | SKK Ebergassing 2 |
19:20 | 19:30 | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
|
|||||
SONNTAG 09.01.2005 | |||||
|
|||||
09:00 | 09:00 | PSK 1 | PSK 1 | PSK 1 | PSK 1 |
09:45 | PA 1150 1 | PA 1150 1 | PA 1150 1 | PA 1150 1 | |
10:30 | PA 1150 2 | PA 1150 2 | PA 1150 2 | PA 1150 2 | |
11:15 | PA 1150 3 | PA 1150 3 | PA 1150 3 | PA 1150 3 | |
12:00 | PFLD Cafe Falk H3 | PFLD Cafe Falk H3 | PFLD Cafe Falk H3 | PFLD Cafe Falk H3 | |
12:45 | PFLD Cafe Falk D | PFLD Cafe Falk D | PFLD Cafe Falk D | PFLD Cafe Falk D | |
13:30 | PFLD Cafe Falk H4 | PFLD Cafe Falk H4 | PFLD Cafe Falk H4 | PFLD Cafe Falk H4 | |
14:15 | FW-WaagnerBiro 2 | FW-WaagnerBiro 2 | FW-WaagnerBiro 2 | FW-WaagnerBiro 2 | |
15:00 | Siemens 2/1 | Siemens 2/1 | Siemens 2/1 | Siemens 2/1 | |
15:45 | FW-WaagnerBiro 1 | FW-WaagnerBiro 1 | FW-WaagnerBiro 1 | FW-WaagnerBiro 1 | |
16:30 | Siemens 2/2 | Siemens 2/2 | Siemens 2/2 | Siemens 2/2 | |
17:15 | Siemens 2/3 | Siemens 2/3 | Siemens 2/3 | Siemens 2/3 | |
19:00 | 19:00 | Siegerehrung |
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2005-01-10