KLUBMEISTERSCHAFT 2004
|
Endergebnis |
||
---|---|---|
Platz | Name | Summe |
1 | TOMIC Rado | 2789 |
2 | RISNAR Leopold | 2693 |
3 | FUX Helmut | 2681 |
Pl | Name | Abräumen/Bahn | Abräumen/Bahn | Standard 100er (*) | Schnitt Abr. |
Schnitt 100er |
Summe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | 50/1 | F | 50/2 | F | 50/3 | F | 50/4 | F | Bahn 1/2 | Bahn 2/1 | Bahn 3/4 | Bahn 4/3 | |||||
1 | TOMIC | 134 | 2 | 142 | 4 | 135 | 3 | 153 | 3 | 152 | 3 | 117 | 1 | 116 | 2 | 152 | 3 | 390 | 425 | 456 | 417 | 137,6 | 422,0 | 2789 |
2 | RISNAR | 158 | 1 | 105 | 6 | 143 | 7 | 124 | 8 | 112 | 7 | 117 | 11 | 142 | 3 | 140 | 4 | 409 | 412 | 403 | 428 | 130,1 | 413,0 | 2693 |
3 | FUX | 120 | 8 | 139 | 6 | 134 | 4 | 134 | 4 | 134 | 2 | 125 | 8 | 135 | 7 | 115 | 8 | 389 | 424 | 400 | 432 | 129,5 | 411,3 | 2681 |
4 | ANGER | 123 | 7 | 113 | 7 | 135 | 5 | 135 | 1 | 126 | 6 | 153 | 2 | 135 | 3 | 105 | 7 | 389 | 397 | 413 | 411 | 128,1 | 402,5 | 2635 |
5 | SIMULAK | 135 | 5 | 133 | 6 | 122 | 5 | 116 | 6 | 115 | 5 | 117 | 7 | 135 | 3 | 113 | 7 | 388 | 427 | 409 | 419 | 123,3 | 410,8 | 2629 |
6 | BRAUN | 117 | 7 | 98 | 4 | 104 | 12 | 113 | 10 | 90 | 12 | 98 | 10 | 133 | 4 | 114 | 12 | 419 | 413 | 436 | 394 | 108,4 | 415,5 | 2529 |
7 | GALLHART | 89 | 14 | 113 | 13 | 97 | 12 | 105 | 13 | 71 | 16 | 119 | 8 | 126 | 10 | 115 | 10 | 380 | 412 | 388 | 386 | 104,4 | 391,5 | 2401 |
8 | BARTHELEMY | 133 | 12 | 142 | 7 | 97 | 16 | 125 | 9 | 93 | 14 | 143 | 7 | 104 | 13 | 116 | 9 | 362 | 340 | 350 | 341 | 119,1 | 348,3 | 2346 |
9 | WOLF | 78 | 19 | 107 | 10 | 98 | 15 | 108 | 8 | 114 | 11 | 89 | 18 | 124 | 11 | 130 | 5 | 381 | 368 | 350 | 340 | 106,0 | 359,8 | 2287 |
PIESSLINGER | 116 | 11 | 116 | 6 | 105 | 10 | 107 | 16 | 120 | 7 | 107 | 12 | 108 | 8 | 107 | 9 | 419 | 435 | 110,8 | 427,0 | 1740 | |||
TAKACS J. | 99 | 13 | 88 | 12 | 99 | 11 | 107 | 13 | 95 | 1 | 143 | 4 | 116 | 7 | 134 | 7 | 380 | 407 | 110,1 | 393,5 | 1668 | |||
SCHLÖGL M. | 80 | 16 | 92 | 17 | 107 | 11 | 88 | 12 | 80 | 14 | 71 | 19 | 116 | 7 | 89 | 14 | 345 | 90,4 | 345,0 | 1068 | ||||
ROUPEC | 95 | 17 | 126 | 10 | 143 | 4 | 79 | 16 | 134 | 6 | 121 | 9 | 77 | 15 | 88 | 14 | 107,9 | 863 | ||||||
TAKACS R. | 161 | 2 | 132 | 3 | 146,5 | 293 | ||||||||||||||||||
HORVATH | 117 | 10 | 153 | 5 | 131 | 6 | 106 | 7 | 150 | 3 | 131,4 | 657 | ||||||||||||
FEMBÖCK | 117 | 8 | 117,0 | 117 | ||||||||||||||||||||
JAKOB | 69 | 26 | 98 | 16 | 61 | 25 | 80 | 22 | 107 | 15 | 83,0 | 415 |
Anmerkungen:
Spielbeginn ist ab 1. Jan. 2004, Spielende: 3.Dez. 2004 - Siegerehrung bei der
Weihnachtsfeier.
In die Endauswertung werden nur SpielerInnen genommen, die alle zwölf Spiele
bestritten haben.
Reglement:
Wertung:
Es zählt die Summe der erzielten Kegel im Abräumen und denen der 100er.
Sollte Gleichstand herrschen, so gewinnt, wer das höhere Ergebnis im Abräumen
hat.
diese Seite drucken (VOR dem Drucken - Drucker auf Quer-/Landscape-Format einstellen!)
This Site is made in Austria / Vienna.
© 2000-2006 by Gerhard
Roupec, all rights reserved.
Rev.: 2004-11-29